Brf Solgårdens styrelse (uppdaterad 14 maj 2025)
| Ordförande | ||
![]() |
||
| Daniel Hansson | ||
| Gryningsvägen 76 | ||
| 0731 84 00 86 | ||
| E-post | ||
| Ledamot | Vice ordförande | Sekreterare |
![]() |
![]() |
|
| Christer Kannisto | Mariella Niemi | Jan Waern |
| Gryningsvägen 89 | Gryningsvägen 50 | Gryningsvägen 99 |
| E-post | ||
| Suppleant | Suppleant | |
![]() |
![]() |
|
| Marie Borck | Esther O’Hara | |
| Gryningsvägen 53 | Gryningsvägen 19 | |
| HSB representant | Vicevärd | |
![]() |
![]() |
|
| Margareta Eriksson | Peter Mac Donald | |
| Gryningsvägen 82 | ||
| 0520 48 16 15 | ||
| 0735 10 04 12 | ||
| E-post | ||







